본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 계류
가결 부결 철회 기타 본회의
계류
위원회
계류
원안 수정 기타
.. 575 568 528 464 62 2 4 4 32 0 1 6
조례안 .. 306 300 295 247 46 2 3 2 0 0 0 6
조례안 의원 162 158 155 129 24 2 1 2 0 0 0 4
조례안 위원장 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 시장 132 130 128 106 22 0 2 0 0 0 0 2
조례안 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 24 24 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0
결의안 15 14 14 14 0 0 0 0 0 0 1 0
승인안 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 51 51 50 46 4 0 0 1 0 0 0 0
건의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 11 11 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0
요구안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 17 17 7 7 0 0 0 1 9 0 0 0
기타 123 123 99 99 0 0 1 0 23 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close