본문바로가기

글로벌 링크

의안 통계

홈으로 의정활동 의안 의안 통계
의안 검색
  • 기    간

    ~

  • ~

  • ~

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리내용 폐기 계류
가결 부결 철회 기타 본회의
계류
위원회
계류
원안 수정 기타
.. 717 704 657 578 77 2 3 4 40 4 1 8
조례안 .. 396 384 380 319 59 2 2 2 0 4 0 8
조례안 의원 215 207 203 173 28 2 2 2 0 2 0 6
조례안 위원장 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 시장 165 161 161 130 31 0 0 0 0 2 0 2
조례안 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 30 30 30 17 13 0 0 0 0 0 0 0
결의안 19 18 18 18 0 0 0 0 0 0 1 0
승인안 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 61 61 60 56 4 0 0 1 0 0 0 0
건의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 14 14 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0
요구안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 21 21 7 7 0 0 0 1 13 0 0 0
기타 148 148 120 120 0 0 1 0 27 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close