| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 폐기 | 계류 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 철회 | 기타 | 본회의 계류 |
위원회 계류 |
||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | 기타 | ||||||||||
| .. | 817 | 803 | 739 | 650 | 87 | 2 | 7 | 10 | 47 | 5 | 1 | 8 | |
| 조례안 | .. | 440 | 427 | 416 | 347 | 67 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 조례안 | 의원 | 241 | 233 | 226 | 192 | 32 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 조례안 | 위원장 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조례안 | 시장 | 181 | 176 | 172 | 137 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 조례안 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 32 | 32 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 82 | 82 | 78 | 74 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 25 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 165 | 165 | 134 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
